共青团湖南大众传媒职业技术学院委员会
关于确定发展对象人选的公示
经教育培养考察,在听取团支部、团员青年意见的基础上,经研究,拟将赵睿褀等255名同志确定为发展对象人选。根据发展团员工作有关要求,现将其有关情况公示如下:
新闻与传播学院团总支
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 工作(学习)单位及职务 | 申请入团时间 | 确定入团积极分子时间 | 团课学习课时及考核结果 | 支委会讨论确定发展对象 时间 |
赵睿祺 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 广播影视节目制作2404学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
廖紫怡 | 女 | 汉族 | 2008年1月 | 摄影摄像技术专业2401学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
黄怡平 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 影视编导2402 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
蒋雯轩 | 女 | 汉族 | 2007年10月 | 广播影视节目制作2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
凌诗瑶 | 女 | 汉族 | 2007年11月 | 广播影视节目制作2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
杨芝瑾 | 女 | 侗族 | 2007年1月 | 广播影视节目制作2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
杨思瑜 | 女 | 土家族 | 2006年8月 | 广播影视节目制作2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘梦园 | 女 | 汉族 | 2007年12月 | 广播影视节目制作2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘悦 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 广播影视节目制作2504学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
肖玉婷 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 广播影视节目制作2504学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
聂莉雅 | 女 | 汉族 | 2008年3月 | 广播影视节目制作2504学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
贺丽 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 摄影摄像2501 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
谭艾雪 | 女 | 苗族 | 2007年9月 | 摄影摄像2501 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘怡婷 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 摄影摄像2502 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
王竟 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 摄影摄像2502 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
吴婷 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 数字出版2501 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
肖雨轩 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 数字出版2501 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
唐钰滢 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 数字出版2502 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘媛 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 数字出版2502 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
邓婷 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 数字广播电视技术2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘思琦 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 数字广播电视技术2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
周芹 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 网络新闻与传播2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
左暖 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 网络新闻与传播2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
唐静 | 女 | 汉族 | 2008年1月 | 网络新闻与传播2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
周明珠 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 网络新闻与传播2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
彭九香 | 女 | 土家族 | 2006年12月 | 网新新闻与传播2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
陈能昭 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 新闻采编与制作2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
肖雅妮 | 女 | 侗族 | 2006年9月 | 新闻采编与制作2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
杨冰莹 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 新闻采编与制作2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
李渠颖 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 新闻采编与制作2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
蒋玲欣 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 新闻采编与制作2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
邓家宁 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 新闻采编与制作2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
朱一敏 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 新闻采编与制作2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
章晟祺 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 新闻采编与制作2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
曹金琳 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 新闻采编与制作2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
穆一诺 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 新闻采编与制作2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
余雅仙 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 新闻采编与制作2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
方雅诗 | 女 | 汉族 | 2007年2月 | 新闻采编与制作2504学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
罗瑾 | 女 | 汉族 | 2008年3月 | 新闻采编与制作2504学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
宋函钰 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 新闻采编与制作2505学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
欧欣怡 | 女 | 汉族 | 2007年3月 | 新闻采编与制作2505学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
王鹏翔 | 男 | 汉族 | 2005年6月 | 新闻采编与制作2505学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
廖铭媚 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 影视编导2501 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
曹思怡 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 影视编导2501 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
秦佳欣 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 影视编导2501 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
陈奕冰 | 男 | 汉族 | 2007年10月 | 影视编导2502 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
唐一博 | 男 | 汉族 | 2007年11月 | 影视编导2502 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
钱南枝 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 影视编导2503 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
廖奕梅 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 影视编导2503 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
彭燊 | 女 | 汉族 | 2008年1月 | 影视编导2504 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘佳怡 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 影视编导2504 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
杨舒慧 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 影视编导2504 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
鲁甜甜 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 影视编导2504 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
李梓涵 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 影视编导2502 学生 | 2025年9月 | 2025年10月17日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
新媒体技术学院团总支
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 工作(学习)单位及职务 | 申请入团时间 | 确定入团积极分子时间 | 团课学习课时及考核结果 | 支委会讨论确定发展对象时间 |
彭媛 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 软件技术2402学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
尹佳仪 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 软件技术2404学生 | 2024年10月 | 2024年11月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
黄奕欣 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 软件技术2404学生 | 2024年10月 | 2024年11月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
钟雨欣 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 虚拟现实应用技术2401学生 | 2024年10月 | 2024年11月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
盛雅菲 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 计算机网络技术2401学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
林馨妍 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 计算机网络技术2402学生 | 2024年10月 | 2024年11月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
王甄妮 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 计算机网络技术2402学生 | 2024年10月 | 2024年11月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
周雍 | 男 | 汉族 | 2004年4月 | 计算机网络技术2403学生 | 2024年10月 | 2024年11月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
赵佳怡 | 女 | 汉族 | 2006年5月 | 数字媒体技术2402学生 | 2024年10月 | 2024年11月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
谭思奕 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 数字媒体技术2402学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
曹玉婷 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 云计算技术应用2401学生 | 2024年10月 | 2024年11月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
银佳媛 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 数字媒体技术2404学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
张财 | 男 | 汉族 | 2006年3月 | 数字媒体技术2404学生 | 2024年10月 | 2024年11月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
谭静 | 女 | 汉族 | 2007年3月 | 云计算技术应用2402学生 | 2024年10月 | 2024年11月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
彭思涵 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 计算机网络技术2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
郑佩妮 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 计算机网络技术2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
覃琳珂 | 女 | 土家族 | 2006年12月 | 计算机网络技术2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
郭子茜 | 女 | 汉族 | 2007年6月 | 计算机网络技术2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
舒琪 | 女 | 汉族 | 2007年12月 | 云计算技术应用2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
罗凯鑫 | 男 | 汉族 | 2007年1月 | 云计算技术应用2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
熊嘉俊 | 男 | 汉族 | 2006年10月 | 云计算技术应用2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
胡娜 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 计算机网络技术2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
杜俊逸 | 男 | 汉族 | 2007年7月 | 云计算技术应用2501 学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
蒋健华 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 软件技术2501 学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
胡邵凯 | 男 | 汉族 | 2007年1月 | 软件技术2501 学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
何嘉盈 | 女 | 汉族 | 2007年12月 | 软件技术2502 学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
唐嘉璇 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 软件技术2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
徐诺 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 软件技术2503 学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
李方涵 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 软件技术2503 学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
邹成 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 云计算技术应用2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
莫宇薇 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 云计算技术应用2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
李翔宇 | 男 | 苗族 | 2006年10月 | 数字媒体技术2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
贺祯蓉 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 数字媒体技术2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
牟晓丹 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 数字媒体技术2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘文静 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 数字媒体技术2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
邓洁 | 女 | 汉族 | 2007年11月 | 数字媒体技术2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
曹淑婷 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 数字媒体技术2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
马歆桐 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 数字媒体技术2505学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
陈晓虹 | 女 | 土家族 | 2007年8月 | 数字媒体技术2505学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
郑芷卉 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 无人机应用技术2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
周美娅 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 无人机应用技术2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
蒋海英 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 虚拟现实应用技术2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
王康 | 男 | 白族 | 2006年4月 | 虚拟现实应用技术2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
陈荣强 | 男 | 壮族 | 2007年4月 | 虚拟现实应用技术2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月 | 12课时 合格 | 2026年6月8日 |
影视艺术学院团总支
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 工作(学习)单位及职务 | 申请入团时间 | 确定入团积极分子时间 | 团课学习课时及考核结果 | 支委会讨论确定发展对象 时间 |
赵婧璨 | 女 | 土家族 | 2006年11月 | 播音与主持2401学生 | 2024年10月 | 2024年11月5日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
朱梦可 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 播音与主持2401学生 | 2024年10月 | 2024年11月5日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
杜霜宁 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 播音与主持2404学生 | 2024年10月 | 2024年11月5日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
李雅轩 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 现代流行音乐2401学生 | 2024年10月 | 2024年11月5日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
杨雅馨 | 女 | 瑶族 | 2006年2月 | 现代流行音乐2401学生 | 2024年10月 | 2024年11月5日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘慧林 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 音乐表演2401学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
吴沛霈 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 音乐表演2401 学生 | 2024年10月 | 2024年11月5日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
陈彩妮 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 播音主持2501 学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
危灵溪 | 女 | 汉族 | 2004年6月 | 播音与主持2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
单子一 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 播音与主持2502学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
朱彬彬 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 播音与主持2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
周博 | 男 | 汉族 | 2007年5月 | 播音与主持2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
张玉 | 女 | 汉族 | 2007年12月 | 播音与主持2504学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
张竟文 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 网络直播与运营2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
闫亦涵 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 舞蹈表演2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
张佳欣 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 网络直播与运营2501班 学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘依静 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 音乐表演2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘昱彤 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 音乐表演2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
朱心馨 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 戏剧影视表演2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
赵浩宇 | 男 | 汉族 | 2007年6月 | 戏剧影视表演2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
谭福清 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 现代流行音乐2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
严欣怡 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 现代流行音乐2501学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
雷奕萱 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 播音与主持2404学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
朱富洁 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 播音与主持2504学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
陈思颖 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 播音与主持2402学生 | 2024年10月 | 2024年11月5日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
白靖雯 | 女 | 汉族 | 2007年2月 | 舞蹈表演2401学生 | 2024年10月 | 2024年11月5日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
郝文俊 | 男 | 汉族 | 2006年2月 | 播音与主持2503学生 | 2025年9月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
管理学院团总支
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 工作(学习)单位及职务 | 申请入团时间 | 确定入团积极分子时间 | 团课学习课时及考核结果 | 支委会讨论确定发展对象 时间 |
黄昊阳 | 男 | 汉族 | 2007年8月 | 金融服务与管理2501学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
唐佩 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 金融服务与管理2501学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
黄雪春 | 女 | 汉族 | 2007年12月 | 大数据与会计2501学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
孙浩瑞 | 男 | 汉族 | 2007年5月 | 大数据与会计2501学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
周文慧 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 大数据与会计2501学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
单双琴 | 女 | 汉族 | 2007年11月 | 大数据与会计2502学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
周柠萱 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 大数据与会计2502学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
宁小丽 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 大数据与会计2502学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
朱奕璇 | 女 | 汉族 | 2007年11月 | 大数据与会计2502学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
雷彤彤 | 女 | 汉族 | 2007年6月 | 大数据与会计2503学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
李雨欣 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 大数据与会计2503学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
罗丹 | 女 | 汉族 | 2008年6月 | 大数据与会计2504学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
郭玥 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 大数据与会计2504学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘敏 | 女 | 土家族 | 2006年12月 | 电子商务2501学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
曾红 | 女 | 汉族 | 2007年6月 | 电子商务2501学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
邱湘圆 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 电子商务2501学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
李湘 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 电子商务2502学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
谢晶珠 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 电子商务2502学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
詹敏婧 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 电子商务2502学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
白雨润 | 女 | 汉族 | 2007年10月 | 电子商务2503学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
夏芊慧 | 女 | 汉族 | 2007年10月 | 电子商务2503学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
皮湘鄂 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 电子商务2503学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
戴佳怡 | 女 | 土家族 | 2006年9月 | 传播与策划2501 学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
邵美凯 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 传播与策划2501 学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
袁依凡 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 传播与策划2501 学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
李昊 | 女 | 汉族 | 2007年12月 | 传播与策划2502 学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
秦乐子翎 | 女 | 汉族 | 2007年10月 | 传播与策划2502 学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
肖雨涵 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 传播与策划2503 学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘衣竹 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 传播与策划2503学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
付蓉蓉 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 传播与策划2503 学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
单筱雅 | 女 | 汉族 | 2008年6月 | 传播与策划2504 学生 | 2025年9月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
马嘉楠 | 女 | 回族 | 2007年9月 | 传播与策划2504 学生 | 2025年9月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
袁倩倩 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 文化创意与策划2501学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
彭妮 | 女 | 汉族 | 2007年12月 | 文化创意与策划2501学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
黎想 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 传播与策划2501 学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
曾双佳 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 传播与策划2501 学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
张娟 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 文化创意与策划2502学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
岳梦婷 | 女 | 汉族 | 2007年11月 | 文化创意与策划2502学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
吕婷 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 文化创意与策划2502学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
李佳 | 女 | 汉族 | 2004年7月 | 文化创意与策划2503学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
廖成香 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 文化创意与策划2503学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
罗晶晶 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 电子商务2401学生 | 2024年9月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
毛选鑫 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 传播与策划2402 学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
李玉芬 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 传播与策划2404 学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
刘子涵 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 大数据与会计2403学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
唐敏 | 女 | 汉族 | 200年10月 | 大数据与会计2402学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
肖靖洁 | 女 | 汉族 | 2007年6月 | 金融服务与管理2401学生 | 2025年10月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
尹泽轩 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 文化创意与策划2401学生 | 2024年11月 | 2025年11月18日 | 8课时 合格 | 2026年6月8日 |
视觉艺术学院团总支
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 工作(学习)单位及职务 | 申请入团时间 | 确定入团积极分子时间 | 团课学习课时及考核结果 | 支委会讨论确定发展对象 时间 |
唐睿悦 | 女 | 汉族 | 2008年7月 | 广告2502 学生 | 2025年10月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月30日 |
李郡钰 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 广告2501 学生 | 2025年10月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月30日 |
成依潼 | 女 | 汉族 | 2007年10月 | 广告2502 学生 | 2025年10月 | 2025年10月28日 | 8课时 合格 | 2026年6月30日 |
